Especificaciones técnicas
Características | Descripción |
---|
Tipo de Medidor | Electromagnético |
Material del Cuerpo | Acero al carbón con recubrimiento epóxico |
Electrodos | Hastelloy (Resistencia a la corrosión, fuerte, adecuado para aplicaciones de agua sucia y fluidos oxidantes) |
Liner | PO (Polioximetileno), resistente a la corrosión |
Clase Metrológica | C |
Exactitud | ±0.5% |
Temperatura Máxima | 80°C |
Presión Máxima | 16 BAR (232 PSI) |
Pérdida de Presió | 0 PSI |
Diámetros Disponibles | Desde 1/2" - hasta 12" (14" - 20" bajo pedido) |
Conexión Bridas | ANSI |
Indicación de Lectura | m³ o litros |
Señal de Salida | Pulsos (ajustable de 0.001 a 1000 L/pulso), 4-20 mA/RS-485 |
Frecuencia de Salida | 0 a 5000 Hz |
Protocolo de Comunicación | Modbus (consultar al departamento técnico) |
Alimentación Externa | 110 / 220 VAC |
Velocidad Mínima | 0.5 m/s |
Conductividad Mínima | 5 μS/cm |
Protección | IP65 |
Revestimiento Interior (Liner) | PTFE (Teflón) |
Uso | Adecuado para Agua Potable, Agua Residual, Agua Gris, Agua Tratada y líquidos con conductividad mínima de 5µs/cm |
Características de Operación
Tamaño (in) | 1/2" | 1" | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" |
---|
Diámetro nominal (Dn) (mm) | 15 | 20 | 25 | 50 | 80 | 100 | 150 |
Flujo nominal (Qn) (m³/h) | - | - | - | - | - | - | - |
Flujo máximo (Qmax) (m³/h) | 6.4 | 11 | 18 | 71 | 181 | 283 | 636 |
Flujo mínimo (Qmin) (m³/h) | 0.32 | 0.57 | 0.88 | 3.5 | 9.1 | 14 | 32 |
Rango de display (m³/h) | 0.32 - 6.4 | 0.57 - 11 | 0.88 - 18 | 1.2 - 71 | 2.8 - 181 | 2 - 283 | 10 - 636 |
Diámetro de brida (D) (mm) | 89 | 89 | 110 | 152 | 190 | 282 | 279 |
Peso (Kg) | 5.2 | 7.2 | 8.92 | 14.1 | 19 | 20 | 38 |
Dimensiones
- Diámetro de brida (D): 190 mm
- Altura: 94 mm
- Longitud (L): 153 mm
Curva de Exactitud
La curva de exactitud muestra una disminución rápida en la exactitud a medida que Q/Qmax aumenta, estabilizándose en aproximadamente 0.5% para valores mayores de 10%.
Garantía
- Duración: Dos años a partir de la fecha de facturación bajo condiciones normales de uso y/o defecto de fábrica.
- Cobertura: Limitada al equipo y sus partes
Ventajas
- Precisión y Fiabilidad: Alta exactitud y confiabilidad en la medición.
- Durabilidad: Materiales resistentes a la corrosión y diseñados para superar el tiempo de vida útil promedio.
- Fácil Lectura: Carátula con registro electrónico digital, totalizador e indicador de gasto instantáneo.
- Versatilidad: Adecuado para una amplia gama de aplicaciones y fluidos.
- Medición de caudal sin obstrucciones ni pérdida de carga.
- Libre de desgaste y mantenimiento.
- Instalación rápida y sencilla.
- Amplio rango de temperatura de trabajo.
- Ideales para líquidos conductores como agua o soluciones acuosas.
Cómo Comprar
Existen 2 formas para adquirir el medidor electromagnético ETG XL. Una es atraves de nuestro sitio web, o poniendose en contacto con nosotros para brindarle una cotización personalizada. Los datos de contacto son:
Preguntas frecuentes
¿Qué tipo de fluidos puede medir el ETG XL?
El ETG XL puede medir agua potable, agua residual con hasta un 30% de sólidos en suspensión y fluidos conductivos con un mínimo de 5 μS/cm.
¿Cuál es la exactitud del medidor?
La exactitud del medidor es de ±0.5%.
¿Qué tipo de señal de salida ofrece?
El medidor ofrece señales de salida en pulsos (ajustable de 0.001 a 1000 L/pulso), 4-20 mA y RS-485.
¿Cuál es la garantía del producto?
El producto cuenta con una garantía de dos años a partir de la fecha de facturación bajo condiciones normales de uso y/o defecto de fábrica.
¿Qué protocolo de comunicación utiliza?
El medidor utiliza el protocolo de comunicación Modbus. Para más detalles, consulte al departamento técnico.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.