Medidor de chorro múltiple MX3
El Medidor Mecánico MX3 es una herramienta de medición precisa diseñada para varias aplicaciones industriales. Gracias a su construcción mecánica de alta calidad, este medidor puede garantizar una larga vida útil y fiabilidad en entornos exigentes. Son varios los factore sque hacen que este medidor se destaque por encikma dela competencia, pero las más importante son, su capacidad de lecturas de precisión y su fácil calibración. Estas dos características le permiten a este medidor de chorro múltiple MX3 ser un valuarte en la medición precisa de flujo.
Especificaciones técnicas
Característica | Descripción |
➣ Uso | Agua potable fría |
➣ Aplicación | Uso domiciliario y comercial |
➣ Material del Cuerpo | Hierro fundido con recubrimiento epóxico interno y externo, lo que garantiza durabilidad y resistencia a la corrosión |
➣ Tipo de Medidor | Chorro Múltiple |
➣ Funcionamiento | Mecánico por flechas y engranes |
➣ Clase Metrológica | B |
➣ Posición de Instalación | Medidor versátil, permite instalación horizontal, vertical y diagonal, con el registro inclinado sobre su eje hasta 90º |
➣ Exactitud | ±2%, asegurando mediciones precisas y confiables |
➣ Transmisión | Magnética, evita que el fluido entre en contacto con el mecanismo de registro |
➣ Temperatura Máxima | 30º C |
➣ Presión Máxima | 150 PSI |
➣ Diámetros Disponibles | ½" ¾" 1" 1¼" 1½" 2" |
➣ Conexión | Roscas NPT (National Pipe Thread). |
➣ Indicación de Lectura | En metros cúbicos (m³) |
➣ Pérdida de Presión | 14.5 PSI, manteniendo la eficiencia del flujo |
➣ Estándar de Fabricación | ISO 4064 |
➣ Diámetro Nominal | DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 |
➣ Tipo de Transmisión | Magnética |
➣ Predispuesto a Lectura Remota | Sí, mediante impulsos |
➣ Registro (Carátula) | Esfera seca, herméticamente sellada |
➣ Detector de Fugas | Si |
➣ Lectura Mínima Registrable | 0,1 Litros |
➣ Lectura Máxima Registrable | 99,999 m³ |
Los Medidores de Flujo de Chorro Múltiple son una solución sólida y confiable para medir agua potable en diversas aplicaciones. Sus características destacadas y gran durabilidad les permite garantizar un control eficiente del agua en entornos domésticos e industriales.
Funcionalidad y uso
El funcionamiento del Medidor ADCCOM MX3 se basa en el empuje provocado por el flujo del agua que mueve una hélice en la cámara de medición. El movimiento que provoca este flujo d agua se transmite de forma magnética al totalizador, permitiendo así lecturas precisas sin que el agua entre en contacto con los componentes mecánicos. Este diseño no solo asegura una mayor durabilidad del dispositivo, sino que también facilita su mantenimiento.
Principales aplicaciones
➣ Uso comercial
➣ Para uso residencial
Valoraciones
No hay valoraciones aún.