Especificaciones técnicas
Características | Descripción |
---|
Tipo de Medidor | Electromagnético |
Material del Cuerpo | Acero inoxidable 304 con recubrimiento epóxico |
Uso | Medición de agua potable, purificada, residual, tratada, marina y de intercambiadores de calor. Fluidos químicos como cianurados, clorados y ácidos. Tratamiento de aguas y lodos activados. |
Electrodos | Tantalum |
Liner | PTFE, extraordinariamente resistente a la corrosión |
Clase Metrológica | C |
Exactitud | ±2.0% |
Temperatura Máxima | 80°C |
Presión Máxima | 16 BAR (232 PSI) |
Pérdida de Presión | 0 PSI |
Diámetros Disponibles | 12" hasta 28" y de 28" hasta 48" |
Conexión | Inserción |
Indicación de Lectura | m³ o litros |
Señal de Salida | Pulsos (ajustable de 0.001 a 1000 L/pulso), 4-20 mA/RS-485 |
Frecuencia de Salida | 0 a 5000 Hz |
Protocolo de Comunicación | Modbus |
Alimentación Externa | 110 / 220 VAC |
Velocidad Mínima | 0.5-10 m/s |
Conductividad Mínima | 50 μS/cm |
Posición de Instalación | Horizontal y Vertical |
Revestimiento Interior | Liner de PTFE |
Características de Operación
DN (mm) | 0.5 m/s | 1.0 m/s | 1.5 m/s | 2.0 m/s | 2.5 m/s | 3.0 m/s |
---|
300 | 127.2 | 254.4 | 381.6 | 508.8 | 636.0 | 763.2 |
350 | 173.1 | 346.2 | 519.3 | 692.4 | 865.5 | 1038.6 |
400 | 226.1 | 452.2 | 678.3 | 904.4 | 1130.5 | 1356.6 |
450 | 286.2 | 572.3 | 858.3 | 1144.6 | 1430.8 | 2574.9 |
500 | 353.3 | 706.5 | 1059.8 | 1413.2 | 1766.5 | 2119.8 |
600 | 508.7 | 1017.0 | 1526.0 | 2034.0 | 2544.0 | 3052.0 |
700 | 682.4 | 1385.0 | 2047.0 | 2730.0 | 3412.0 | 4094.0 |
800 | 904.3 | 1808.0 | 2713.0 | 3617.0 | 4522.0 | 5126.0 |
900 | 1145.0 | 2290.0 | 3435.0 | 4580.0 | 5725.0 | 6870.0 |
1000 | 1413.0 | 2826.0 | 4239.0 | 5652.0 | 7065.0 | 8478.0 |
1200 | 2034.0 | 4068.0 | 6102.0 | 8136.0 | 10170.0 | --- |
1400 | 2770.0 | 5540.0 | 8310.0 | 11080.0 | 13850.0 | --- |
Aplicaciones
El medidor electromagnético ETG PRO IL es ideal para:
- Medición de agua potable
- Medición de agua residual con hasta un 30% de sólidos en suspensión
- Medición de fluidos conductivos con un mínimo de 50 μS/cm
Garantía
Nuestros productos cuentan con dos años de garantía a partir de la fecha de facturación bajo condiciones normales de uso y/o defecto de fábrica. La garantía está limitada al equipo y sus partes.
Ventajas
- Precisión y Fiabilidad: Alta exactitud y confiabilidad en la medición.
- Durabilidad: Materiales resistentes a la corrosión y diseñados para superar el tiempo de vida útil promedio.
- Fácil Lectura: Carátula con registro electrónico digital, totalizador e indicador de gasto instantáneo.
- Versatilidad: Adecuado para una amplia gama de aplicaciones y fluidos.
Recomendación
El Medidor Electromagnético ETG PRO IL es una opción excepcional para quienes buscan medidores electromagnéticos de alta calidad y precisión. Con su diseño avanzado y tecnología de vanguardia, este medidor te ofrece una medición precisa y confiable del flujo de líquidos conductivos. Su versatilidad y fiabilidad lo convierten en una herramienta indispensable para una variedad de aplicaciones industriales. Recomendamos encarecidamente el ETG PRO IL para aquellos que buscan optimizar el control de procesos y garantizar una gestión eficiente de los recursos líquidos.
Preguntas frecuentes
¿Qué tipo de fluidos puede medir el ETG PRO IL?
El ETG PRO IL puede medir agua potable, agua residual con hasta un 30% de sólidos en suspensión y fluidos conductivos con un mínimo de 50 μS/cm.
¿Cuál es la exactitud del medidor?
La exactitud del medidor es de ±2.0%.
¿Qué tipo de señal de salida ofrece?
El medidor ofrece señales de salida en pulsos (ajustable de 0.001 a 1000 L/pulso), 4-20 mA y RS-485.
¿Cuál es la garantía del producto?
El producto cuenta con una garantía de dos años a partir de la fecha de facturación bajo condiciones normales de uso y/o defecto de fábrica.
¿Qué protocolo de comunicación utiliza?
El medidor utiliza el protocolo de comunicación Modbus. Para más detalles, consulte al departamento técnico.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.